地质学高考分数线(2020考生报中国地质大学录取分数线)
推荐文章
北京校区
一、院校介绍
中国地质大学有北京和武汉两个校区,这两个校区单独招生,分数线各自录取不受影响,属于两个不同的志愿,中国地质大学是由教育部直属,国土资源部共建的一所国家重点大学,是“211工程”大学,国家“双一流”学科建设高校,被誉为“中国地球科学的最高学府”。
中国地质大学创办于1952年,正好赶上国内大学院系调整,前身是北京大学,清华大学,天津大学,唐山铁道学院等地质、工程类院系组建成北京地质学院。经过这60多年的发展,学校主要形成以环境、地质、资源、地学工程为基础,形成、理、工、经、管、法相结合的多学科重点高等院校。学校有17个教学单位,42个本科专业,16个一级学科博士授予点,33个一级学科硕士授予点,为国家培养了大批的高端人才。
中国地质大学校园环境、学习氛围、师资团队等,这几年都得到了同学们一致好评,尤其是武汉校区,还是个景色宜人的好地方。学校毕业生就业率也不错,值得想报考地质类专业的同学首选。
武汉校区
二、专业特色
北京校区:
双一流建设学科 2个:
地质学,地质资源与地质工程
国家级特色专业 7个:
材料科学与工程,地理信息系统,地球化学,地球物理学,地下水科学与工程,土地资源管理,资源勘查工程
武汉校区:
双一流建设学科 2个:
地质学,地质资源与地质工程
一级学科国家重点学科 2个:
地质学,地质资源与地质工程
国家级特色专业 10个:
资源勘查工程,安全工程,宝石及材料工艺学,地球化学,地球物理学,地质学,环境工程,勘查技术与工程,煤及煤层气工程,水与水资源工程
中国地质大学王牌专业肯定是地质类专业,环境,地球相关专业也不错,这里重点说一下武汉校区的宝石及材料工艺学,这个专业不错,比较受各位考生的喜欢。
三、院校分数线
2017-2019年北京校区录取分数线
2017-2019年武汉校区录取分数线
单从分数来看北京校区比武汉校区分数高一点,但是从学校实力和排名来看武汉校区略胜一筹,但是由于北京位置极好,位于五道口大学高校聚集区,受到很多考生的青睐,分数自然就高一些了。今年预计在2万3就可以尝试报考,这俩个校区分数差的不大,就看专业了。不同专业不太一样。但是今年武汉形式特殊,赶上百年不遇的疫情,所以武汉分数或许会受到影响,北京的分数可能会更高一点,这个问题在今年报考时也要考虑进去。
四、专业录取分数线2019年北京校区理科类专业录取分数线
专业名称 录取最低分 最低位次 平均分
计算机科学与技术 609 12154 609.33
地质学(基地班) 606 13680 606.50
软件工程 606 13285 606.33
电子信息工程 604 14340 604.50
电气工程及其自动化 603 15006 604.33
宝石及材料工艺学 603 14878 609.00
会计学 602 15358 602.33
经济学 602 15088 604.00
数学与应用数学 602 15446 602.33
信息管理与信息系统 601 15895 602.00
地质学(地质地球物理复合) 600 16434 600.00
材料化学 600 16284 601.33
英语 599 16865 600.50
土地资源管理 599 16730 600.33
土木工程 598 17399 598.33
地质学 597 17677 601.50
环境工程 597 17967 599.33
工商管理 597 17647 597.00
安全工程 596 18065 597.00
地理信息科学 596 18480 597.50
水与水资源工程 596 18110 596.00
土地整治工程 595 18645 596.50
地质学(旅游地学) 594 19069 594.00
资源勘查工程(固体矿产) 594 19400 594.00
资源勘查工程(能源) 594 19053 594.67
勘查技术与工程 594 19349 596.33
海洋科学 594 19327 596.75
地球化学 593 19900 593.00
地质工程 593 19942 595.50
地下水科学与工程 593 19809 595.33
石油工程 593 19789 594.50
资源勘查工程(新能源地质与工程) 593 19969 596.00
地球物理学 593 19792 594.00
海洋资源与环境 593 19944 593.50
测绘工程 593 19836 594.25
2、 2019年北京校区科类专业录取分数线
专业名称 录取最低分 最低位次 平均分
英语 594 3188 595.00
3、 2019年武汉校区理科类专业录取分数线
专业名称 录取最低分 最低位次 平均分
地质学类(菁英班,地质学、地球化学,色盲色弱考生不能填报) 602 15480 603.00
经济学类(经济学、国际经济与贸易) 601 15618 601.00
计算机类(计算机科学与技术、空间信息与数字技术、信息安全、网络工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、软件工程,大类中软件工程专业色盲色弱考生不能填报) 599 16554 601.33
统计学 596 18299 596.00
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 595 18936 598.33
安全工程(色盲色弱考生不能填报) 595 18813 595.33
公共管理类(公共事业管理、行政管理) 594 19293 594.00
土地资源管理(色盲色弱考生不能填报) 594 19117 594.50
广播电视学 594 19271 595.33
地质学类(含国家理科基地班,地质学、地球化学,色盲色弱考生不能填报) 593 19867 594.50
大气科学(色盲色弱考生不能填报) 593 20092 595.00
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) 593 20090 595.80
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程,大类中遥感科学与技术专业色盲色弱考生不能填报) 593 19875 595.67
地球物理学类(菁英班,地球物理学、遥感科学与技术,色盲色弱考生不能填报) 593 20058 596.67
地质类(地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向),色盲色弱考生不能填报) 592 20368 594.57
材料类(材料化学、材料科学与工程,色盲色弱考生不能填报) 592 20117 594.20
应用化学(色盲色弱考生不能填报) 592 20143 593.25
环境科学与工程类(环境地球科学类,水与水资源工程、环境工程、生物科学、地下水科学与工程,色盲色弱考生不能填报) 592 20387 596.38
土木类(土木工程、城市地下空间工程,色盲色弱考生不能填报) 592 20329 593.80
地球物理学类(地球物理与信息类,地球信息科学与技术、地球物理学、勘查技术与工程(勘查地球物理方向),色盲色弱考生不能填报) 592 20195 596.38
海洋科学类(海洋科学、海洋工程与技术,色盲色弱考生不能填报) 592 20239 594.33
机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计,大类中工业设计专业色盲色弱考生不能填报) 592 20354 594.80
电子信息类(电子信息工程、通信工程,色盲考生不能填报) 592 20223 594.69
自动化类(测控技术与仪器、自动化,色盲考生不能填报) 592 20332 595.36
工商管理类(市场营销、会计学、旅游管理、工商管理(双语教学班)) 592 20353 595.25
英语 592 20267 595.40
地理科学类(地理科学、地理信息科学,色盲色弱考生不能填报) 592 20279 599.11
宝石及材料工艺学(色盲色弱考生不能填报) 592 20128 594.50
资源勘查工程(含基地班,色盲色弱考生不能填报) 592 20438 593.00
石油工程(色盲色弱考生不能填报) 592 20230 592.67
地下水科学与工程(中外合作办学)(1.高收费专业,请谨慎填报;2.色盲色弱考生不能填报) 574 32416 576.00
4、 2019年武汉校区科类专业录取分数线
专业名称 录取最低分 最低位次 平均分
经济学类(经济学、国际经济与贸易) 594 3317 594.50
法学 594 3213 594.67
公共管理类(公共事业管理、行政管理) 594 3304 594.00
广播电视学 594 3311 597.00
工商管理类(市场营销、会计学、旅游管理、工商管理(双语教学班)) 593 3461 594.50
英语 592 3529 593.00
中国地质大学不论哪个校区专业都是以理工科为主,科专业很少,毕竟是地质类院校,没有很多科相关资源,即使开设的科专业也是偏理兼招的这一类,所以在报考这所院校时还是需要考虑对比清楚比较好。武汉校区今年肯定还是大类招生为主,北京校区有可能也会实行一部分专业大类招生,这样今年在报考参考数据时要看清楚。认真对比分析才行。
关注我,每天更新报考信息,教你如何志愿填报,高考志愿报考,对于今年的山东而言是个大工程,96个志愿完全做好梯度的排序确实需要耗费不少精力,所以今年一定要提前了解高考志愿报考规则和方法,提前做规划和准备,这样才能报一个完美的志愿。为高考踢好最后的临门一脚。
#高考志愿填报# #我要上头条# #高考倒计时# #高考冲刺#
上一篇:国戏本科高考分数线(2019年国戏本科各专业分数线及北电招生录取原则) 下一篇:大同大学分数线2020(大同大学2021年招生计划及近三年录取分数线)